Холодильник бытовой ELEYUS HRDW2137M48T SV
14199 ₴
9159 ₴



Характеристики
Размер, см | 48 |
Способ установки | Окремостоячий |
Тип | Двокамерний |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Верхнє |
Система охлаждения | Статична |
Размораживание холодильной/морозильной камеры | Ручне |
Тип компрессора | Обычный |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | Механічне |
Дисплей | Ні |
Панель управления | Поворотний термостат |
Матеріал дверей | Метал |
Розташування дверцят | Праворуч з можливістю перевішування |
Тип ручок | Горизонтальні приховані |
Общий объем, л | 144 |
Общий полезный объем, л | 138 |
Объем холодильной камеры, л | 96 |
Корисний об'єм холодильної камери, л | 93 |
Об'єм морозильної камери, л | 48 |
Система размораживания холодильной камеры | Статическая (капельная) |
Внутрішнє оснащення холодильної камери | Регульовані полиці з гартованого скла – 2 шт.; Контейнер для овочів і фруктів – 1 шт.; Дверні полички – 3 шт.; Полиця для пляшок – у дверях. |
Система размораживания морозильной камеры | Статична (крапельна) |
Внутрішнє оснащення морозильної камери | Полиця – 1 шт.; Форма для льоду – 1 шт. |
Потужність заморожування, кг/добу | 2 |
Автономне збереження холоду, год | 15 |
Продуктивність морозильної камери | 4 зірочки |
Хладагент | R600A |
Климатический класс | ST |
Особенности | Перевішування дверцят, Регульовані полиці, Регульовані ніжки |
Уровень шума, дБ | 42 |
Класс энергопотребления | А |
Споживання електроенергії, кВт·год/добу | 0.6 |
Споживання електроенергії, кВт·год/рік | 219 |
Максимальна споживана потужність, Вт | 100 |
Можливість підключення до мереж, В | 220-240 |
Розмір довжина (Д), мм | 500 |
Розмір ширина (Ш), мм | 480 |
Розмір висота (В), мм | 1370 |
Розмір упаковки ширина (Ш), мм | 510 |
Розмір упаковки висота (В), мм | 1450 |
Об'єм упаковки, м³ | 0.41 |
Вес Нетто, кг | 31 |
Вес Брутто, кг | 35 |
Страна производства | Китай |
Страна регистрации бренда | Україна |
Гарантия, мес. | 60 |
Комплект постачання | Холодильник, Кабель живлення з вилкою, Інструкція, Гарантійний талон, лоток для яєць, Лоток для льоду. |
Описание
Холодильник ELEYUS HRDW2137M48T – це про користь, смак і аромат страв та продуктів.
Холодильник ELEYUS шириною 48 см, який поміщається там, де стандартному приладу не вистачає місця. Всередині 144 л. корисного об’єму (холодильна камера – 96 л., морозильна камера – 48 л.), щоб все необхідне завжди було під рукою. Статична система охолодження забезпечує тривале зберігання продуктів без упаковки, достатній рівень вологості й відсутність ефекту обвітрення.
Просте та надійне керування
Просте та зрозуміле управління дозволяє швидко налаштувати роботу. Вибирайте необхідний ступінь охолодження за допомогою регульованого термостата і одночасно встановлюйте температуру в холодильній та морозильній камерах.
Зручне планування на вашій кухні
Завдяки системі перевішування, у вас є можливість швидко і легко змінювати напрямок відкривання дверцят. Відчиняйте холодильник справа або зліва, щоб користуватися ним максимально зручно.
Максимально ефективний внутрішній простір
Організовуйте внутрішній простір холодильної камери під свої вподобання. Регулюйте висоту полиць в залежності від розмірів посуду та об’єму складених продуктів. Регульовані полиці виготовлені з гартованого скла, стійкі до подряпин, легко очищуються та витримують важкий посуд. Зберігайте овочі та фрукти в спеціальному контейнері, а пляшки – на полиці в дверцятах холодильника.
5 років гарантії виробника
Компанія ELEYUS впевнена в якості та надійності техніки, тому надає 5 років повної гарантії виробника та забезпечує доступну мережу сервісних центрів в Україні.
Холодильник бытовой ELEYUS HRDW2137M48T SV
7
Экономия: 5040 грн., (35.4%)
Обмен/возврат
Обменять или вернуть товар можно в течение 14 дней после покупки в соответствии с Законом Украины «О защите прав потребителей»
Характеристики
Размер, см | 48 |
Способ установки | Окремостоячий |
Тип | Двокамерний |
Количество камер | 2 |
Расположение морозильной камеры | Верхнє |
Система охлаждения | Статична |
Размораживание холодильной/морозильной камеры | Ручне |
Тип компрессора | Обычный |
Количество компрессоров | 1 |
Управление | Механічне |
Дисплей | Ні |
Панель управления | Поворотний термостат |
Матеріал дверей | Метал |
Розташування дверцят | Праворуч з можливістю перевішування |
Тип ручок | Горизонтальні приховані |
Общий объем, л | 144 |
Общий полезный объем, л | 138 |
Объем холодильной камеры, л | 96 |
Корисний об'єм холодильної камери, л | 93 |
Об'єм морозильної камери, л | 48 |
Система размораживания холодильной камеры | Статическая (капельная) |
Внутрішнє оснащення холодильної камери | Регульовані полиці з гартованого скла – 2 шт.; Контейнер для овочів і фруктів – 1 шт.; Дверні полички – 3 шт.; Полиця для пляшок – у дверях. |
Система размораживания морозильной камеры | Статична (крапельна) |
Внутрішнє оснащення морозильної камери | Полиця – 1 шт.; Форма для льоду – 1 шт. |
Потужність заморожування, кг/добу | 2 |
Автономне збереження холоду, год | 15 |
Продуктивність морозильної камери | 4 зірочки |
Хладагент | R600A |
Климатический класс | ST |
Особенности | Перевішування дверцят, Регульовані полиці, Регульовані ніжки |
Уровень шума, дБ | 42 |
Класс энергопотребления | А |
Споживання електроенергії, кВт·год/добу | 0.6 |
Споживання електроенергії, кВт·год/рік | 219 |
Максимальна споживана потужність, Вт | 100 |
Можливість підключення до мереж, В | 220-240 |
Розмір довжина (Д), мм | 500 |
Розмір ширина (Ш), мм | 480 |
Розмір висота (В), мм | 1370 |
Розмір упаковки ширина (Ш), мм | 510 |
Розмір упаковки висота (В), мм | 1450 |
Об'єм упаковки, м³ | 0.41 |
Вес Нетто, кг | 31 |
Вес Брутто, кг | 35 |
Страна производства | Китай |
Страна регистрации бренда | Україна |
Гарантия, мес. | 60 |
Комплект постачання | Холодильник, Кабель живлення з вилкою, Інструкція, Гарантійний талон, лоток для яєць, Лоток для льоду. |
Описание
Холодильник ELEYUS HRDW2137M48T – це про користь, смак і аромат страв та продуктів.
Холодильник ELEYUS шириною 48 см, який поміщається там, де стандартному приладу не вистачає місця. Всередині 144 л. корисного об’єму (холодильна камера – 96 л., морозильна камера – 48 л.), щоб все необхідне завжди було під рукою. Статична система охолодження забезпечує тривале зберігання продуктів без упаковки, достатній рівень вологості й відсутність ефекту обвітрення.
Просте та надійне керування
Просте та зрозуміле управління дозволяє швидко налаштувати роботу. Вибирайте необхідний ступінь охолодження за допомогою регульованого термостата і одночасно встановлюйте температуру в холодильній та морозильній камерах.
Зручне планування на вашій кухні
Завдяки системі перевішування, у вас є можливість швидко і легко змінювати напрямок відкривання дверцят. Відчиняйте холодильник справа або зліва, щоб користуватися ним максимально зручно.
Максимально ефективний внутрішній простір
Організовуйте внутрішній простір холодильної камери під свої вподобання. Регулюйте висоту полиць в залежності від розмірів посуду та об’єму складених продуктів. Регульовані полиці виготовлені з гартованого скла, стійкі до подряпин, легко очищуються та витримують важкий посуд. Зберігайте овочі та фрукти в спеціальному контейнері, а пляшки – на полиці в дверцятах холодильника.
5 років гарантії виробника
Компанія ELEYUS впевнена в якості та надійності техніки, тому надає 5 років повної гарантії виробника та забезпечує доступну мережу сервісних центрів в Україні.
Технические документы




